20 Febbraio 2008
| CASTELLO | mt. 824 |
| S. ANTONIO ABATE | mt. 763 |
| PIAZZA ROMA - SS. SALVATORE | mt. 753 |
| BELVEDERE TORRE DI S. NICOLA | mt. 748 |
| S. MARIA MAGGIORE | mt. 727 |
| PIAZZA IMMACOLATA | mt. 707 |
| CHIESA DELL’ANNUNZIATA | mt. 677 |
| S. PIETRO | mt. 667 |
| S. BIAGIO (Pal. Ronda) | mt. 654 |
| QUARTIERE ROCCHE | mt. 648 |
| PIAZZA GARIBALDI | mt. 647 |
| S. MARIA DI GESÙ | mt. 635 |
| CHIESA DEL PURGATORIO | mt. 633 |
| S. CHIARA | mt. 624 |
| ABBAZIA | mt. 610 |
| CAMPO SPORTIVO | mt. 607 |
| CALVARIO | mt. 607 |
| PIAZZA EUROPA | mt. 603 |
| CENTRALE (Cicirello e Brex) | mt. 549 |
| CONTRADA CONCHE (Lupo) | mt. 663 |
| CONTRADA CONCHE (Milia) | mt. 718 |
| MONTE S. AGATA | mt. 741 |
| MONTE FRONTÈ | mt. 685 |
| TIMPUNA | mt. 629 |
| CIMITERO | mt. 629 |
| VILLAGGIO S. ANNA | mt. 610 |
| MONTE SCALPELLO | mt. 583 |
| SANTUZZA | mt. 544 |
Differenza di quota tra l’Abbazia (Bar Scaglione) e il Castello mt. 232
Differenza di quota tra la Centrale (Cicirello e Brex) e il Castello mt. 276

