04 Agosto 2010
Posted in
Ultime
Si è disputato domenica 1 agosto 2010 la sesta edizione del trofeo in memoria di "Ivan Rubulotta". Nelle acque della piscina sita in c.da Sant'Anna si sono sfidati centinaia di ragazzi che hanno partecipato ai corsi estivi di nuoto organizzati dalla A.D. Polisportiva "Champions"
Clicca quì per vedere tutte le foto.
Per visionare le classifiche complete cliccate su "Leggi Tutto"
| 6° TROFEO DI NUOTO Ivan Rubulotta A.D. Polisportiva “CHAMPIONS” Il Presidente 1 AGOSTO 2010 Sig. Angelo La Motta Agira (En) |
||||
| 4 - 5 anni | scivol petto | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | scivol petto | tempo gara |
| 1° | Scardilli | Elettra | 53 | 39,27 |
| 2° | La Motta | Giorgia | 39,69 | 44,25 |
| 3° | Carcione | Davide | 52 | 47,25 |
| 4 - 5 anni | scivol dorso | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | scivol dorso | tempo gara |
| 1° | Carcione | Davide | 1,00,00 | 38,14 |
| 2° | Scardilli | Elettra | 39,35 | 38,46 |
| 3° | Fisicaro | Orazio | 1,10,00 | 47,68 |
| 6 e 7 anni | scivol petto | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | scivol petto | tempo gara |
| 1° | Casà | Fabiana | 24,31 | 18,45 |
| 2° | Grassia | Filippo | 27,35 | 20,79 |
| 3° | Naselli | Mario | 26 | 20,81 |
| 6 e 7 anni | scivol dorso | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | scivol dorso | tempo gara |
| 1° | Minnì | Filippo | 31,94 | 24,91 |
| 2° | Alleruzzo | Chiara | 25,68 | 25,14 |
| 3° | Valle | Dario | 34,84 | 27,4 |
| 6 e 7 anni | dorso | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | dorso | tempo gara |
| 1° | Naselli | Mario | 22,34 | 20 |
| 2° | Amata | Damiana | 20,91 | 22,03 |
| 3° | Valle | Riccardo | 23,9 | 23,05 |
| 8 e 9 anni | scivol petto | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | scivol petto | tempo gara |
| 1° | Savarino | Carmelo | 23,49 | 20,99 |
| 2° | Valle | Anna | 23,00 | 21,36 |
| 3° | Ruggieri | Francesca | 25,82 | 22,39 |
| 8 e 9 anni | dorso | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | dorso | tempo gara |
| 1° | Sardo | Gaetano | 16,39 | 15,49 |
| 2° | Zito | Giacomo | 21,11 | 19,59 |
| 3° | Giunta | Pinangelica | 22,03 | 19,71 |
| 8 e 9 anni | stile | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | stile | tempo gara |
| 1° | Sardo | Gaetano | 15,8 | 15,34 |
| 2° | Buscemi | Sara | 18,75 | 18,44 |
| 3° | Giunta | Pinangelica | 21,22 | 18,55 |
| SECONDA PARTE | ||||
| 12 -13 anni | dorso | ragazzi | ||
| class | Cognome | Nome | dorso | tempo gara |
| 1° | La Motta | Giuseppe | 32,00 | 29,05 |
| 2° | Arena | Carmelo | 42,62 | 33,83 |
| 3° | Marsiglione | Carmelo | 44,76 | 35,42 |
| 3° | Militello | Davide | 36,33 | 35,51 |
| class | 12 -13 anni | dorso | ragazze | |
| 1° | Manno | Federica | 43,40 | 43,04 |
| 2° | Venticinque | Serena | 44,62 | 44,8 |
| 3° | Salimeni | Ilenia | 41,21 | 45,06 |
| 14+ anni | dorso | M/F | ||
| class | Cognome | Nome | dorso | tempo gara |
| 1° | Volpicelli | Alessio | 27,91 | 26,53 |
| 2° | Militello | Gabriele | 29,55 | 27,21 |
| 3° | Rosalia | Angelo | 27,77 | 28,34 |
| 10 e 11 anni | sciv petto | coppe | ||
| class | Cognome | Nome | sciv petto | tempo gara |
| 1° | Campagna | Carmela | 19,97 | 22,59 |
| 2° | Naselli | Martina | 30,00 | 23,25 |
| 3° | Venticinque | Gabriele | 24,79 | 23,37 |
| 3° | Rocca | Mariella | 37,23 | 43,03 |
| 12 -13 anni | stile | ragazzi | ||
| class | Cognome | Nome | stile | tempo gara |
| 1° | La Motta | Giuseppe | 26,41 | 25,96 |
| 2° | Marsiglione | Carmelo | 29,16 | 27,35 |
| 3° | Militello | Davide | 28,20 | 27,64 |
| class | 12 -13 anni | stile | ragazze | |
| 1° | Manno | Federica | 41,81 | 37,6 |
| 2° | Salimeni | Ilenia | 40,71 | 42 |
| 3° | Santo Spirito | Toska | 56,00 | 49,81 |
| 14+ anni | stile | |||
| class | Cognome | Nome | stile | tempo gara |
| 1° | Volpicelli | Alessio | 21,,62 | 20,46 |
| 2° | Saraniti | Davide | 21,89 | |
| 3° | Militello | Gabriele | 25,62 | 23,73 |
| 10 e 11 anni | dorso | ragazzi | ||
| class | Cognome | Nome | dorso | tempo gara |
| 1° | Arifoglio | Filippo | 15,68 | 15,34 |
| 2° | Lombardo | Walter | 20,35 | 16,18 |
| 3° | Cantale | Giuseppe | 17,89 | 16,56 |
| class | 10 e 11 anni | dorso F | ragazze | |
| 1° | Genio | Nadia | 17,86 | 16,14 |
| 2° | Savarino | Chiara | 17,04 | 16,4 |
| 3° | Graziano | Greta | 17,04 | 16,8 |
| 10 e 11 anni | stile M/F | ragazzi | ||
| class | Cognome | Nome | stile | tempo gara |
| 1° | Militello | Luca | 14,9 | 13,9 |
| 2° | Cantale | Giuseppe | 15,81 | 15,14 |
| 3° | Arifoglio | Filippo | 17,93 | 15,99 |
| 10 e 11 anni | stile M/F | ragazze | ||
| class | Cognome | Nome | stile | tempo gara |
| 1° | Savarino | Chiara | 17,86 | 15,26 |
| 2° | Genio | Nadia | 17,11 | 16,12 |
| 3° | Saccone | Francesca | 19,16 | 17 |

