Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 

Comunichiamo i dati relativi alla consultazione elettorele riportando i voti di preferenza per le liste e per i consiglieri in ogni sezione.

 

Comune di Agira - Elezioni del Sindaco

 

Elettori
Votanti
Maschi Femmine Totale Percentuale
 AGIRA   9702   2788   2924   5712   58,87% 

 

 

  Giunta Sindaco - Maggioranza VOTI Lista Greco - Opposizione VOTI Naro Sindaco VOTI
1 Milazzotto Francesco 223 1 Giardina Mario 282 Scardilli Graziana 107
2 Capuano Marco 146 2 Marchese Franco 197 Rizzo Salvatore 104
3 Graziano Carlo 145 3 Fascetto Tonino 171 Giunta Gaetano 94
4 Trovato Santo 133 4 Sanfilippo Rosario 143 Scriffignano Maria 71
5 Smirne Miletti Teodoro 132 5 Scaminaci Ivano 139 Cacciato Eliana 61
6 Di Nolfo Santo 118 6 Venticinque Filippo 129 D’Agostino Salvatore 58
7 Bruno Angelo 117 Troina Gaetano 118 Rapisardi Giuseppe 53
8 Manno Luigi 94 Di Franco Raffaella 114 Amoruso Gaetano 45
9 Palmisano Michele 88 Liccardi Gaetano 103 Capuano Giuseppa 41
Rivoli Gaetano 83 Minnì Filippo 103 Manno  Beppe 41
Aveni Natale 77 Lauceri Rosario 74 Di Salvo Nadia 36
Artino Salvatore 70 Pirrone Armando 74 Rivoli Primo 30
Caramela Domenico 40 Morina Maurizio 70 Astrino Antonio 27
Palermo Paolo 38 Casullo Benedetta 69 Failla Orazio 27
Muratore Mariella 30 Scillato Giuseppe 64 Mugavero Oscar 9

 

Sez. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totali
Naro Sindaco 77 64 63 48 100 128 126 74 109 87 114 123 1113
Amoruso Gaetano 0 5 3 0 3 2 4 2 8 3 11 4 45
Astrino Antonio 0 4 2 4 6 3 4 0 0 2 0 2 27
Cacciato Eliana 0 2 3 0 10 7 2 4 10 6 5 12 61
Capuano Giuseppa 2 0 1 0 1 11 9 9 2 0 3 3 41
D’Agostino Salvatore 0 2 6 2 15 6 4 3 6 5 4 5 58
Di Salvo Nadia 0 0 3 1 3 4 1 1 3 6 13 1 36
Failla Orazio 2 4 6 1 1 3 1 0 2 2 1 4 27
Giunta Gaetano 6 4 4 17 11 6 12 4 6 2 10 12 94
Manno  Beppe 2 0 1 1 4 4 12 2 1 2 5 7 41
Mugavero Oscar 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 2 0 9
Rapisardi Giuseppe 2 3 5 0 6 16 8 3 3 4 0 3 53
Rivoli Primo 0 0 1 0 2 5 3 4 10 0 2 3 30
Rizzo Salvatore 1 1 2 3 4 23 12 3 7 11 22 15 104
Scardilli Graziana 20 3 7 3 1 10 5 18 13 4 6 17 107
Scriffignano Maria 9 5 1 6 4 9 11 4 11 3 2 6 71
Voti di Lista 66 55 64 45 100 124 113 78 104 72 109 119 1049
  Tot. List.1049 Tot. Pref. 804
Sez. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totali
Giunta Sindaco 204 152 195 181 202 186 154 193 185 162 176 228 2218
Artino Salvatore 3 4 11 7 3 11 2 6 4 4 9 6 70
Aveni Natale 27 5 7 9 9 3 0 5 1 0 0 11 77
Bruno Angelo 10 10 2 3 18 10 7 4 11 16 14 12 117
Capuano Marco 32 13 4 2 11 13 5 9 12 26 8 11 146
Caramela Domenico 3 0 9 7 2 2 0 4 1 5 4 3 40
Di Nolfo Santo 5 6 7 11 8 15 11 11 15 13 9 7 118
Graziano Carlo 3 9 16 16 26 15 3 13 17 7 7 13 145
Manno Luigi 5 4 10 2 5 4 9 5 11 5 19 15 94
Milazzotto Francesco 15 10 19 28 20 20 16 21 23 11 12 28 223
Muratore Mariella 2 2 1 0 0 4 3 8 5 2 2 1 30
Palermo Paolo 1 2 2 6 7 3 0 7 2 3 4 1 38
Palmisano Michele 15 6 11 6 7 4 7 2 6 3 9 12 88
Rivoli Gaetano 2 2 6 4 6 8 16 2 11 12 10 4 83
Smirne Miletti Teodoro 10 15 7 1 1 12 16 18 12 15 6 19 132
Trovato Santo 17 9 7 12 8 9 6 7 13 14 16 15 133
Voti di lista 211 147 183 165 187 177 143 171 183 165 178 214 2124
  Tot. List. 2124 Tot. Pref. 1534
Sez. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totali
Greco Sindaco 214 124 125 111 195 231 153 134 178 182 236 276 2159
Casullo Benedetta 10 7 3 4 13 2 2 5 3 3 12 5 69
Di Franco Raffaella 5 1 3 0 5 24 14 20 6 13 19 4 114
Fascetto Tonino 16 1 8 4 16 24 17 4 16 13 18 34 171
Giardina Mario 13 22 20 17 23 36 20 19 20 19 43 30 282
Lauceri Rosario 17 4 7 19 7 2 0 0 2 1 3 12 74
Liccardi Gaetano 15 5 0 12 5 10 11 7 14 0 11 13 103
Marchese Franco 17 19 12 5 20 23 7 11 9 27 7 40 197
Minnì Filippo 11 8 6 6 11 5 5 5 7 10 11 18 103
Morina Maurizio 2 7 9 3 9 2 9 1 8 7 8 5 70
Pirrone Armando 7 16 1 1 4 7 5 4 2 7 10 10 74
Sanfilippo Rosario 9 2 0 6 16 23 20 7 11 13 21 15 143
Scaminaci Ivano 15 6 2 9 6 8 14 4 20 20 23 12 139
Scillato Giuseppe 11 4 18 3 6 1 1 6 2 3 3 6 64
Troina Gaetano 9 3 6 4 16 20 12 14 3 7 10 14 118
Venticinque Filippo 8 3 7 13 14 17 5 9 17 16 8 12 129
Voti di Lista 210 126 129 120 189 235 164 141 174 185 231 275 2179
  Tot. List.2179 Tot. Pref. 1850
Voti solo sindaco 8 7 7 10 21 9 13 11 11 9 8 19  
Voti Validi 495 335 383 340 497 545 433 401 472 431 526 627 5485
Bianche 5 4 6 6 4 8 6 6 3 2 12 6 68
Nulle 14 22 11 12 14 9 6 3 14 33 14 7 159
Votanti 514 361 400 358 515 562 445 410 489 466 552 640 5712

 

 

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna